新浪定制频道讯 4月1日,索菲亚融资融券信息显示,融资净买入106.89万元;融资余额2.4亿元,较前一日增加0.45%
相关知识
定制快讯|索菲亚:融资净买入106.89万元,融资余额2.4亿元
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|海尔智家:融资净买入410.13万元,融资余额7.71亿元(02-08)
智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)
快讯 | 匠心家居:融资净买入262.27万元,融资余额3246.18万元
定制快讯|德尔未来:融资净偿还36.09万元,融资余额8983.85万元
智能快讯|鸿泉物联:融资净偿还149.6万元,融资余额1.17亿元(02-15)
智能快讯|欧普照明:融资净偿还36.74万元,融资余额1.11亿元(03-22)
快讯 | 匠心家居:融资净偿还85.18万元,融资余额3078.9万元
大亚圣象:4月1日融资净买入235.40万元