富森美4月27日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约3.91亿元,同比增加13.29%;净利润约2.26亿元,同比增加33.53%。
相关知识
卖场快讯 | 富森美:2022年第一季度净利润约2.26亿元,同比增加33.53%
卖场快讯 | 富森美:2021年度净利润9.18亿元 同比增长18.74%
财报 | 富森美:保持逆势稳定 上半年净利润逾3亿元
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
快讯 | 兔宝宝:2021年度净利润约7.12亿元,同比增加76.7%
定制快讯|富森美2021年实现净利润9.19亿元
快讯 | 富森美2021年度业绩:净利同比增18.86%至9.19亿元
快讯 | 富森美2021年营收15.37亿元 同比增长15.76%
家电快讯|四川长虹:2022年第一季度净利润约5030万元,同比增长143.58%
火星人2021年半年业绩报告:净利润约1.39亿元 同比增加178.23%